2020年度生合格実績
2020年度生合格実績
【大学看護学部】
| 京都府立医科大学 | 1 | |
| 同志社女子大学 | 1 | |
| 京都橘大学 | 2 | |
| 京都看護大学 | 2 | |
| 武庫川女子大学 | 1 | |
| 京都先端科学大学 | 1 | |
| 聖泉大学 | 1 |
【短期大学】
【看護学校】
| 京都中央看護保健大学校 | 4 | |
| 京都第二赤十字看護専門学校 | 5 | |
| 大津赤十字看護専門学校 | 2 | |
| 東京女子医科大学看護専門学校 | 1 | |
| 愛仁会看護助産専門学校 | 1 | |
| 大阪済生会野江看護専門学校 | 1 | |
| 近畿高等看護専門学校 | 3 | |
| 京都府医師会看護専門学校 | 3 | |
| 洛和会京都厚生学校 | 8 | |
| 香里ケ丘看護専門学校 | 1 | |
| 甲賀看護専門学校 | 1 | |
| 滋賀県堅田看護専門学校 | 11 | |
| 四万十看護学院 | 3 | |
| 四国中央医療福祉総合学院 | 2 | |
| 鳥取市医療看護専門学校 | 1 |
【准看護学校】
| 高槻市医師会看護専門学校 | 3 | |
| 堺看護専門学校 | 1 | |
| 大精協看護専門学校 | 1 | |
| 阪奈中央看護専門学校 | 2 |
【看護進学コース】
| 藍野大学短期大学部 | 1 | |
| 京都府医師会看護専門学校 | 2 | |
| 淀川区医師会看護専門学校 | 3 | |
| 大阪府病院協会看護専門学校 2年過程 | 1 |
【その他医療系学校】
| 洛和会京都厚生学校 助産学科 | 1 | |
| 藍野大学短期大学部 地域看護学専攻 | 1 | |
| 大阪行岡医療専門学校 | 1 |
【その他】
| 同志社大学 | 3 | |
| 京都産業大学 | 1 |
2019年度生合格実績
2019年度生合格実績
【大学】
| 京都看護大学 | 4 | |
| 藍野大学 | 3 | |
| 聖泉大学 | 2 | |
| 園田学園女子大学 | 1 | |
| 関西福祉大学 | 1 |
【短期大学】
| 大阪信愛学院短期大学 | 2 | |
| 藍野大学短期大学部 | 1 |
【看護学校】
| 大阪南医療センター附属大阪南看護学校 | 1 | |
| 京都第二赤十字看護専門学校 | 1 | |
| 大津赤十字看護専門学校 | 1 | |
| 京都中央看護保健大学校 | 7 | |
| 松下看護専門学校 | 1 | |
| 洛和会京都厚生学校 | 7 | |
| 尼崎健康医療財団看護専門学校 | 2 | |
| 近畿高等看護専門学校 | 2 | |
| 京都府医師会看護専門学校 | 1 | |
| 神戸市医師会看護専門学校 | 1 | |
| 西宮市医師会看護専門学校 | 1 | |
| 滋賀県堅田看護専門学校 | 8 | |
| 行岡医学技術専門学校 | 2 | |
| 岡山・建部 医療福祉専門学校 | 5 | |
| 聖和看護専門学校 | 1 | |
| 四万十看護学院 | 1 |
【准看護学校】
| 高槻市医師会看護専門学校 | 5 | |
| 淀川区医師会看護専門学校 | 4 | |
| 京都府医師会看護専門学校 | 2 | |
| 京都府看護専修学校 | 12 | |
| 堺看護専門学校 | 1 | |
| 大津市医師会立看護専修学校 | 2 | |
| 大川地区医師会附属准看護学院 | 1 | |
| 各務原市医師会准看護学校 | 1 | |
| 宝塚三田病院附属准看護学校 | 1 | |
| 大垣市医師会准看護学校 | 1 |
【看護進学コース】
| 京都府医師会看護専門学校 | 5 | |
| 北斗会看護専門学校 | 1 |
【その他医療系学校】
| 聖泉大学 助産専攻 | 1 | |
| びわこリハビリテーション専門職大学 | 1 |
【その他】
| 桂高等学校 | 1 | |
| 京都成章高等学校 | 1 |
看護予備校、准看護予備校を
探すなら…
看護予備校・准看護予備校の
アルファゼミナール
京都・大阪・滋賀・兵庫からの
生徒さんがたくさん通われています。

アルファゼミナールのモバイル
サイト・スマートフォンサイト
へはこのQRコードでGO!










